Valori
Parametro | Unità di misura | Risultato |
---|---|---|
Temperatura alla sorgente | °C | 17,0 |
Residuo fisso a 180 | mg/L | 625 |
Conducibilità elettrica specifica | µS x cm-1 | 768 |
pH (temperatura alla sorgente) | mg/L | 6,17 |
Anidride carbonica libera alla sorgente | mg/L | 549 |
Nitriti | mg/L | < 0,002 |
Nitrati | mg/L | 38,8 |
Silice | mg/L | 64,0 |
Ioni idrocarbonico (bicarbonati) | mg/L | 473 |
Fluoro | mg/L | 1,05 |
Calcio | mg/L | 97 |
Magnesio | mg/L | 24 |
Potassio | mg/L | 59 |
Sorgente: Ninfa Egeria Acqua Santa
Decreto Legislativo 08 ottobre 2011 n.176
Attuazione della Direttiva 2009/54/CE
Analisi chimica e chimico-fisica effettuate presso il Dipartimento di Sanità Pubblica e Malattie Infettive
Sapienza Università di Roma