Informazioni Nutrizionali
Coca-Cola ORIGINAL TASTE
| TABELLA 330 ML | |||
| 100 ml | 330 ml | 330 ml %* | |
| Valore energetico | 180 kJ/ 42 kcal | 597 kJ / 139 Kcal | 7% |
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 10.6 g | 35 g | 13% |
| di cui zuccheri | 10.6 g | 35 g | 39% |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
| Sale | 0 g | 0 g | 0% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal) | |||
| TABELLA 250 ML | |||
| 100 ml | 250 ml | 250 ml %* | |
| Valore energetico | 180 kJ/ 42 kcal | 450 kJ / 105 kcal | 5% |
| Grassi | 0 g | 0 g | 0% |
| di cui acidi grassi saturi | 0 g | 0 g | 0% |
| Carboidrati | 10.6 g | 27 g | 10% |
| di cui zuccheri | 10.6 g | 27 g | 29% |
| Proteine | 0 g | 0 g | 0% |
| Sale | 0 g | 0 g | 0% |
| *Assunzioni di riferimento di un adulto medio (8400 kJ / 2000 kcal). | |||
INGREDIENTI
acqua, zucchero, anidride carbonica, colorante E 150d, acidificante acido fosforico, aromi naturali (inclusa caffeina)





